Monthly Sales

الشهر Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
الفرع صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة صافي المبيعات مع الضريبة
Hail 152,400.00 118,581.00 125,339.00 61,531.50 137,813.00 119,051.00 147,300.00 125,859.20 111,440.60 105,296.60 93,572.80 120,498.30
Shifa 113,429.00 95,534.50 93,327.00 52,898.00 105,068.00 108,485.00 103,500.50 101,547.20 102,568.60 94,217.90 110,345.70 139,605.50
Mahdiyah 99,139.50 84,161.00 71,864.50 43,200.50 73,051.00 69,483.00 64,214.50 61,298.90 53,505.30 60,406.00 65,366.10 81,540.10
Majmaah 94,132.00 86,949.50 93,347.00 31,752.00 88,252.50 81,561.00 101,393.00 95,729.50 114,221.00 90,895.40 80,921.10 117,964.80
Laban 90,033.00 80,108.00 78,585.50 47,690.00 80,488.50 95,765.00 73,487.50 83,798.80 67,149.90 67,646.30 75,172.40 94,989.70
Kharj 88,324.50 70,036.00 77,146.50 41,949.00 74,764.00 80,122.00 75,052.00 77,403.80 91,830.10 104,853.00 103,405.20 133,187.70
Munsiyah 87,037.50 81,824.50 84,255.50 49,283.00 82,157.00 115,559.50 81,893.00 85,367.40 76,602.80 83,679.90 100,066.60 136,775.80
Narjis 87,001.00 76,021.00 79,176.50 75,254.50 91,264.00 95,672.50 81,558.00 84,963.10 83,375.60 88,149.00 100,238.50 130,671.20
Tuwaiq 80,711.50 75,826.50 78,564.50 45,231.50 83,867.50 88,837.50 73,401.50 73,097.50 69,845.50 72,916.10 78,650.30 97,461.00
Hittin 74,643.50 61,899.00 66,254.50 41,297.50 60,037.00 77,357.00 68,012.50 74,156.60 49,995.30 49,692.80 66,351.20 87,721.20
Othman 71,993.50 62,535.50 57,538.00 41,666.50 56,912.50 73,872.00 64,955.00 63,234.50 60,965.70 46,196.70 55,269.00 76,497.90
Mohammadia 71,496.50 61,992.00 56,382.00 39,964.50 69,132.00 79,935.50 61,057.50 68,365.30 73,696.40 65,795.30 73,156.50 95,767.30
Muruj 71,398.50 52,116.00 48,509.50 32,729.00 51,609.50 51,134.50 45,420.00 48,037.00 40,842.90 48,612.20 63,218.90 87,624.10
Yasmin 68,852.50 55,502.50 55,001.50 42,752.00 56,141.00 57,784.50 54,943.00 57,878.90 44,230.30 40,880.00 46,681.90 62,678.00
Uraija 68,599.50 60,009.00 67,816.00 39,019.00 61,352.50 67,851.00 65,843.00 68,337.20 64,640.00 71,646.00 78,553.30 97,348.50
Badiah 66,975.00 63,239.50 58,106.00 37,060.00 61,422.50 54,823.00 54,403.00 53,593.20 45,700.00 46,483.40 50,572.20 65,703.00
Awali 66,824.50 59,596.00 73,459.50 45,912.00 77,492.00 70,867.00 67,107.50 66,920.00 59,023.00 46,650.50 50,960.10 54,296.90
Hamra 63,156.50 62,121.50 62,093.00 44,143.50 63,641.50 72,355.50 56,479.50 71,620.30 69,551.20 53,330.00 62,957.10 76,503.90
Bandar 62,016.50 54,398.50 55,845.50 33,690.00 52,799.00 52,488.50 48,339.50 49,574.60 38,132.90 35,477.60 43,476.60 74,334.20
Qirawan 55,932.50 72,789.50 64,330.00 58,776.50 65,215.50 69,102.50 64,783.50 65,426.90 63,359.70 58,595.30 60,653.80 72,723.90
Rawdah 51,633.00 45,436.50 44,380.00 29,013.00 43,384.50 55,463.50 47,365.50 42,231.90 32,139.00 37,678.40 51,304.30 62,765.10
Nassim 50,626.00 44,032.00 44,899.50 28,267.50 49,777.50 44,345.00 38,223.50 45,931.50 38,605.10 46,056.20 58,772.80 72,937.90
Food Track 30,916.00 15,836.00 11,725.00 3,155.00 34,941.00 4,375.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Yassmin 3,515.00 56,306.00 83,065.00 60,053.00 70,274.00 53,797.00 49,615.00 45,087.00 41,411.00 42,716.00 38,256.00 38,904.00
Army Chikcen Muruj 0 0 5,150.00 13,571.00 22,430.00 16,112.00 14,351.00 9,227.00 1,044.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Othman 0 0 0 794 18175.001 16,811.00 14,429.00 11,070.00 2,193.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Hail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,358.00 20,269.00 13,875.00 2,265.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Nassim 0.00 0.00 0.00 0.00 18,885.00 16,617.00 14,818.00 10,964.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Kharj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,174.00 33,209.00 5,619.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Majmaah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,960.00 30,343.00 5,464.00 0.00 0.00 0.00
Army Chicken Shifa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,138.00 13,613.00 2,468.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,770,787.00 1,596,851.50 1,636,161.00 1,040,654.00 1,750,347.51 1,793,986.00 1,701,987.00 1,731,761.30 1,512,964.90 1,457,870.60 1,607,922.40 2,078,500.00

* Month 7-2022 ( BvB ) Start


B1 MONTHLY SALES CHART PER BRANCH


ARMY CHICKEN MONTHLY SALES CHART PER BRANCH


ALL BRANCHES SALES PER MONTH CHART FOR YEAR 2022